As alergias vão passar. Neoforte chegou para cuidar do que vai ficar.
Neoforte é o primeiro e único suplemento6 com sabor para crianças com alergia à proteína do leite de vaca (APLV) e outras alergias.
Por que Neoforte?
Hoje o cenário das alergias mudou:
estão mais persistentes, prevalentes e mais graves1.
Como já sabemos, a criança alérgica já é uma criança de risco nutricional.
O leite, principal nutriente na infância, é obrigatoriamente excluído da dieta.
Muitos estudos já mostram uma deficiência importante de proteína, cálcio e vitamina D
em crianças alérgicas, menor peso e estatura e até um aumento no risco de fraturas2,3,4,5.
Se a substituição do leite e demais proteínas não for adequada, esses riscos nutricionais
podem interferir no bom desenvolvimento e crescimento da criança5.
As alergias vão passar..
Cuidar da nutrição deles, é garantir que a criança atinja todo seu potencial de crescimento7,8. É cuidar do que vai ficar!!!
Neoforte, a força extra que faltava para crianças com alergias alimentares
Modo de Preparo
Veja como é feita a preparação padrão para 150ml de Neoforte
*Comparado a uma fórmula hipoalergênica para lactentes.
As necessidades nutricionais das crianças são diferentes dos lactentes.
1 Porção (150ml) oferece:
- Energia: 150kcal
- Cálcio: 177mg/150ml
- Proteína: 5,2g/150ml
- Vitamina D: 3mg/150ml
Sugestão do uso de Neoforte
em esquema alimentar para crianças
Recomendação de 4 a 8 colheres-medida/dia nos lanches intermediários, ao acordar ou ao deitar para não interferir na rotina alimentar da criança.
O Manual de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (2012) recomenda para crianças saudáveis o consumo de 3 porções de lácteos por dia.
No caso de crianças alérgicas, em uso de fórmulas que substituem o leite, Neoforte pode ser acrescido ou substituir de uma a duas porções ao dia, sob orientação de médico e/ou nutricionista.
Neoforte
com frutas
Neoforte
nas receitas
em breve
Neoforte
puro
Gostoso como nenhum outro
Tabela Nutricional
Confira a tabela nutricional de Neoforte e converse com o médico e/ou nutricionista sobre as necessidades individuais do seu filho:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||
---|---|---|---|---|
Quantidade em 100g | %VD* | %VD** | Quantidade em 100ml*** | |
Valor Energético | 459 kcal = 1923 kj | 100 kcal = 419 kj | ||
Carboidratos | 51g, dos quais | 11g | ||
Açucares | 11g | *** | *** | 2,4g |
Proteinas | 16g | 3,5g | ||
Gorduras Totais | 21g | 4,6g | ||
Gorduras Saturadas | 7,9 g | 1,7g | ||
Gorduras Trans | 0g | *** | *** | 0g |
Fibra Alimentar | 1,9g | *** | *** | 0,4g |
Sódio | 230mg | *** | *** | 50mg |
Potássio | 653mg | *** | *** | 142mg |
Cloro | 349mg | *** | *** | 76mg |
Cálcio | 542mg | 90% | 77% | 118mg |
Ferro | 7,4mg | 123% | 82% | 1,6mg |
Fósforo | 367mg | 73% | 29% | 80mg |
Magnésio | 77mg | 105% | 29% | 17mg |
Zinco | 4,7mg | 92% | 84% | 1,0mg |
Cobre | 530mg | 120% | 120% | 115µg |
Manganês | 0,62mg | 41% | 41% | 0,14mg |
Molibdênio | 22µg | 100% | 100% | 4,7µg |
Selênio | 18µg | 86% | 86% | 4,0µg |
Cromo | 18µg | 120% | 120% | 3,9µg |
Iodo | 85µg | 77% | 85% | 19µg |
Vitamina A | 276µg | 61% | 55% | 60µg |
Vitamina D | 9,1µg | 182% | 182% | 2,0µg |
Vitamina E | 6,4µg | 128% | 91% | 1,4mg |
Vitamina K | 19µg | 96% | 76% | 4,2µg |
Vitamina B1 | 0,48mg | 80% | 53% | 0,10mg |
Vitamina B2 | 0,92mg | 153% | 102% | 0,20mg |
Niacina | 4,3mg | 54% | 36% | 0,94mg |
Ácido Pantotênico | 1,9mg | 63% | 48% | 0,41mg |
Vitamina B6 | 0,48mg | 96% | 48% | 0,10mg |
Ácido Fólico | 143µg | 121% | 81% | 31µg |
Vitamina B12 | 1,8µg | 150% | 100% | 0,39µg |
Biotina | 14µg | 117% | 70% | 3,0µg |
Vitamina C | 45mg | 150% | 129% | 9,7mg |
Colina | 143mg | 57% | 57% | 31mg |
Camitina | 15mg | *** | *** | 3,3mg |
Inositol | 150mg | *** | *** | 23mg |
Taurina | 30mg | *** | *** | 6,5mg |
*%VD: Valores diários para crianças de 4 a 6 anos, calculados com base nos valores IDR estabelecida pela Resolução RDC n°269/2015. **%VD: Valores diários para crianças de 7 a 10 anos, calculados com base nos valores IDR estabelecida pela Resolução RDC n°269/2015. ***VD não estabelecidos. *** Porção de 100ml: 21,8g de pó em 80ml de água.
Onde Encontrar
Você encontra Neoforte em nossa loja virtual Sabor de Viver nas principais redes de farmácias do país.
comprar